Сколько дней в санатории может позволить россиянин на 1 зарплату
Ассоциация оздоровительного туризма (АОТ) проанализировала стоимость путевок в российские санатории и определила их доступность для россиян.
Опираясь на информацию о стоимости путевок на специализированном сервисе онлайн-бронирования оздоровительных туров ZDRAVO.RU и на последние данные Росстата о среднемесячной заработной плате в субъектах РФ, аналитики АОТ выяснили, на сколько дней в санатории хватит одной зарплаты жителей различных регионов нашей страны. Субъекты были проранжированы по данному показателю, а далее был составлен список регионов РФ по уровню доступности санаторно-курортного отдыха (см. таблицу).
В результате аналитики пришли к следующим выводам:
1. Средняя стоимость двухнедельной путевки на одного человека (включая одноместное размещение, питание и стандартный набор оздоровительных и лечебных процедур) составляет около 55 тыс. 155 руб. Соответственно, стоимость 1 дня в санатории – 3 тыс. 940 руб.
2. В среднем по России на 1 зарплату можно провести 9 дней в санатории.
3. Только в 9 регионах 1 зарплаты жителей хватит на полноценную двухнедельную путевку. Это Чукотский, Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа, Москва, Сахалинская и Магаданская области, Камчатский край, Ханты-Мансийский автономный округ – Юграи Тюменская область.
4. В 35 других регионах на 1 зарплату граждане могут позволить себе отдых в санатории не менее 1 недели. Так, для жителей Республики Саха это 13 дней, а дляжителей Омской области –7 дней отдыха в санатории.
5. Среди субъектов РФ, средней зарплаты жителей которых не хватит даже на неделю санаторного отдыха, оказались крупнейшие курортные регионы, в том числе, Ставропольский край, Республика Крым и Алтай.
– Результаты анализа, проведенного нашими специалистами, продемонстрировали, что уровень доступности оздоровительного отдыха внутри страны для большинства наших граждан не очень высок. При этом нужно учитывать, что заметный эффект от пребывания в санатории можно получить только при условии прохождения программы длительностью не менее 14 дней. Классическая же программа предполагает 21 день, и ее себе смогут позволить, согласно сделанным нами выводам, еще меньше людей, — рассказала журналу «Отдых в России» председатель Ассоциации оздоровительного туризма Елена Трубникова.
— К сожалению, сегодня польза оздоровительного отдыха для многих россиян неочевидна, в отличие от советского периода, когда отрасль процветала. Между тем, эффективность санаторно-курортного лечения доказана исследованиями ряда ученых на основе многолетних наблюдений. Так, например, специалистыв области восстановительной медициныотмечают, что в течение года после прохожденияоздоровительной программы длительностью от 14 до 21 дня продолжительность одного «больничного» сокращаетсяна 30-40 %,а затраты на лечение и лекарстваснижаются примерно в 2-2,5 раза.
На наш взгляд, повысить доступность путевок в санатории для россиян можно, возложив часть заботы о гражданах на работодателей, мотивируя их, к примеру, дополнительными налоговыми льготами. Хотя, даже то, что сотрудники организаций будут реже болеть, само по себе является отличным стимулом для предприятий внедрять такие меры социальной поддержки своих сотрудников, — заключила руководитель ассоциации.
Наша справка:
Ассоциация оздоровительного туризма – объединение предприятий, работающих на рынке санаторно-курортных услуг. Создана в январе 2016 года. Приоритетные задачи Ассоциации – содействие в вопросах привлечения инвестиций в санаторно-курортную отрасль, использования эффективных управленческих технологий работы и улучшения качества сервиса российских здравниц.
Елена Трубникова — Председатель Ассоциации оздоровительного туризма, член совета директоров крупнейшей российской сети санаториев АО «РЖД-Здоровье», руководитель «ФинЭкспертиза-капитал». Лауреат премии «Финансист года». В 2015 году в рамках национальной премии «Директор года» вошла в «50 лучших независимых директоров» крупнейших компании России.
Таблица
Доступность санаторно-курортного отдыха в регионах РФ
Регион | Среднемесячная зарплата, руб. | Сколько путевок можно купить на 1 зарплату | На сколько дней в санатории хватит 1 зарплаты |
Чукотский авт.округ | 77838 | 1,41 | 19,76 |
Ямало-Ненецкий авт. округ | 75630 | 1,37 | 19,20 |
в том числе Ненецкий авт.округ | 67387 | 1,22 | 17,10 |
г.Москва | 67025 | 1,22 | 17,01 |
Сахалинская область | 63756 | 1,16 | 16,18 |
Магаданская область | 62773 | 1,14 | 15,93 |
Камчатский край | 62221 | 1,13 | 15,79 |
в т.ч.: Ханты-Мансийский авт. округ — Югра | 57276 | 1,04 | 14,54 |
Тюменская область | 55279 | 1,00 | 14,03 |
Республика Саха (Якутия) | 53959 | 0,98 | 13,70 |
г.Санкт-Петербург | 47908 | 0,87 | 12,16 |
Мурманская область | 46320 | 0,84 | 11,76 |
Московская область | 43275 | 0,78 | 10,98 |
Хабаровский край | 42747 | 0,78 | 10,85 |
Республика Коми | 40613 | 0,74 | 10,31 |
Архангельская область | 39664 | 0,72 | 10,07 |
Архангельская область без авт. округа | 37195 | 0,67 | 9,44 |
Тюменская область без авт. округов | 37011 | 0,67 | 9,39 |
Красноярский край | 36988 | 0,67 | 9,39 |
Российская Федерация | 35749 | 0,65 | 9,07 |
Ленинградская область | 35712 | 0,65 | 9,06 |
Приморский край | 35346 | 0,64 | 8,97 |
Иркутская область | 34558 | 0,63 | 8,77 |
Томская область | 33534 | 0,61 | 8,51 |
Республика Тыва | 33402 | 0,61 | 8,48 |
Республика Хакасия | 32898 | 0,60 | 8,35 |
Амурская область | 32744 | 0,59 | 8,31 |
Свердловская область | 32631 | 0,59 | 8,28 |
Забайкальский край | 32201 | 0,58 | 8,17 |
Республика Карелия | 32173 | 0,58 | 8,17 |
Еврейская авт. область | 31479 | 0,57 | 7,99 |
Челябинская область | 31270 | 0,57 | 7,94 |
Калужская область | 31149 | 0,56 | 7,91 |
Пермский край | 29914 | 0,54 | 7,59 |
Республика Бурятия | 29886 | 0,54 | 7,59 |
Новосибирская область | 29747 | 0,54 | 7,55 |
Кемеровская область | 29468 | 0,53 | 7,48 |
Республика Татарстан | 29463 | 0,53 | 7,48 |
Тульская область | 28849 | 0,52 | 7,32 |
Вологодская область | 28829 | 0,52 | 7,32 |
Краснодарский край | 28768 | 0,52 | 7,30 |
Калининградская область | 28653 | 0,52 | 7,27 |
Ярославская область | 28318 | 0,51 | 7,19 |
Самарская область | 28022 | 0,51 | 7,11 |
Омская область | 27917 | 0,51 | 7,09 |
Новгородская область | 27494 | 0,50 | 6,98 |
Нижегородская область | 27481 | 0,50 | 6,98 |
Республика Башкортостан | 27218 | 0,49 | 6,91 |
Липецкая область | 27076 | 0,49 | 6,87 |
Рязанская область | 26942 | 0,49 | 6,84 |
Владимирская область | 26897 | 0,49 | 6,83 |
Белгородская область | 26836 | 0,49 | 6,81 |
Ростовская область | 26791 | 0,49 | 6,80 |
Удмуртская Республика | 26682 | 0,48 | 6,77 |
Воронежская область | 26671 | 0,48 | 6,77 |
г. Севастополь | 26274 | 0,48 | 6,67 |
Тверская область | 25527 | 0,46 | 6,48 |
Астраханская область | 25324 | 0,46 | 6,43 |
Пензенская область | 25309 | 0,46 | 6,42 |
Оренбургская область | 25258 | 0,46 | 6,41 |
Курская область | 25051 | 0,45 | 6,36 |
Волгоградская область | 25004 | 0,45 | 6,35 |
Ставропольский край | 24962 | 0,45 | 6,34 |
Республика Крым | 24921 | 0,45 | 6,33 |
Смоленская область | 24253 | 0,44 | 6,16 |
Ульяновская область | 24246 | 0,44 | 6,15 |
Кировская область | 23542 | 0,43 | 5,98 |
Республика Мордовия | 23284 | 0,42 | 5,91 |
Чувашская Республика | 22972 | 0,42 | 5,83 |
Курганская область | 22944 | 0,42 | 5,83 |
Костромская область | 22740 | 0,41 | 5,77 |
Тамбовская область | 22734 | 0,41 | 5,77 |
Орловская область | 22704 | 0,41 | 5,76 |
Саратовская область | 22634 | 0,41 | 5,75 |
Республика Алтай | 22583 | 0,41 | 5,73 |
Брянская область | 22481 | 0,41 | 5,71 |
Республика Адыгея | 22400 | 0,41 | 5,69 |
Чеченская Республика | 22376 | 0,41 | 5,68 |
Псковская область | 22319 | 0,40 | 5,67 |
Республика Марий Эл | 22098 | 0,40 | 5,61 |
Ивановская область | 21823 | 0,40 | 5,54 |
Республика Северная Осетия — Алания | 20965 | 0,38 | 5,32 |
Кабардино-Балкарская Республика | 20914 | 0,38 | 5,31 |
Алтайский край | 20778 | 0,38 | 5,27 |
Республика Ингушетия | 20626 | 0,37 | 5,24 |
Карачаево-Черкесская Республика | 20585 | 0,37 | 5,23 |
Республика Калмыкия | 20561 | 0,37 | 5,22 |
Республика Дагестан | 19269 | 0,35 | 4,89 |
26 – 27 сентября в Севастополе пройдет региональный конкурс Всероссийской туристской премии «Маршрут года» Центрального, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Премия «Маршрут года» проводится при поддержке Федерального агентства по туризму.